Категория
Машина для резки бумаги формата А4, автоматический резак для рулонов бумаги формата А4, резак для копировальной бумаги, машина для резки бумаги, цена в Китае
Машина для резки бумаги формата А4, Автоматический резак для рулонов бумаги формата А4, Резак для копировальной бумаги,
Базовая информация
Модель №. | РС-К1100 А4-4 |
Обслуживание клиентов | Техник доступен для обслуживания за рубежом |
Гарантия | 1 год |
классификация | Плоский нож-резак |
Тип питания | Механически |
Введите | Машина для резки бумаги |
Материал лезвия | HSS |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Слушания | Бумажная машина |
использовать | Машина для изготовления бумаги формата А4 |
Сертификация | CE, ИСО |
укладка бумаги | Вручную |
Загрузка | Автоматически |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 1100-4 |
товарный знак | ДОИНМК |
Источник | Китай |
HS-код | 84411000 |
Производственная мощность | 50 комплектов/год |
Описание продукта
Машина для резки бумаги формата А4, автоматический резак для рулонов бумаги формата А4, резак для копировальной бумаги, машина для резки бумаги, цена в КитаеВведение машины
Автоматическая раскаточная машина подходит для всех видов бумаги, самоклеящейся бумаги, золотого и серебряного картона, цветной печатной массы, ПВХ и других материалов. Это экономичный тип РС-К. В основном он подходит для бумаги для гамбургеров и оберточной бумаги для сэндвичей весом менее 60 г. Для подачи используется серводвигатель, который повышает точность резки больше, чем управление шаговым двигателем. Управление сенсорным экраном ПЛК. Бумага укладывается сразу после резки. Рабочий собирает листья вручную. Опционально: гидравлическая безвальная автоматическая загрузочная стойка. Полезная модель предлагает преимущества простоты эксплуатации и удобного обслуживания. Вы можете выбирать между подачей рулона 1/2/3/4 и резкой формата 1–4.
Основные технические параметры:
Пневматическая размоточная катушка с воздушным валом | 4 |
Ширина размотки | 1050 мм |
Формат слота | 5 Блатт |
Толщина режущей бумаги | 60–80 г/м² |
выход | 7 рис/мин |
Макс. Прокруткаdurchmesser | 1400 мм |
Ширина резки бумаги | 210 мм |
длина резки | 297 мм |
Размер бумажной сердцевины | 3" |
Точность при резке | ±0,15 мм |
Максимальная скорость резки | 150 резов/мин |
Высота стопки бумаги | 80 г, 1 рис (55 мм) 70 г, 1 рис (46 мм) |
Требования к рулону бумаги | Качественный рулон бумаги без поломок |
Запрос на воздушный компрессор | 0,6–0,8 МПа |
Мощность серводвигателя | 4,4 кВт |
Производительность преобразователя частоты | 2,2 кВт |
двигатель подачи | 4 комплекта 1,5 кВт*4 |
Производительность воздушного компрессора | 1,5 кВт |
Магнитбремзе | 20 кг/м2 * 4 шт. |
энергопотребление | 380 В/220 В 50 Гц/60 Гц |
Габаритные размеры | 17000*2700*2000мм |
ГВ | 9000 кг |
Изображение с 2 рулонной подачей, как указано выше.
Если в мастерской достаточно места, мы рекомендуем две отдельные пневматические загрузочные стойки, которые облегчают загрузку больших рулонов бумаги.
Однако производительность падает до 3 пачек/мин.