A4-1325 Заводская поставка 3D-гравировально-режущего станка с ЧПУ по дереву
Базовая информация
Сертификация | ИСО, CE |
ЧПУ или нет | ЧПУ |
Напряжение | 380В |
Шпиндельный двигатель | Штаб 6кВт*4 |
Скорость катушки | 0-18000 об/мин |
Двигатель | Степпер |
Передача X/Y | Рейка и шестерня |
рабочий стол | Вакуум |
Рабочее напряжение | 380 В/50 Гц |
Транспортный пакет | Предварительная упаковка или деревянная упаковка |
Спецификация | 1300*2500*200 |
товарный знак | АОШУО |
Источник | Китай |
HS-код | 84659900 |
Производственная мощность | 50 предложений |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 375,00 см * 230,00 см * 185,00 см. Общий вес единицы продукции: 1800 000 кг.Описание продукта
A4-1325 Заводская поставка 3D-гравировально-режущего станка с ЧПУ по дереву
боится
А. Станок используется для обработки панельной мебели и панельных шкафов, а также широко используется для резки, сверления, прорезания пазов, фрезерования и т. д.
B. Тяжелый стальной корпус обеспечивает устойчивость машины при тяжелых работах по резке.
C. Автоматическая система смазки маслом, обеспечивающая длительную работу машины и длительный срок службы.
D. Машина имеет самозащитную конструкцию. Машиной можно управлять только тогда, когда она находится ближе к циклину.
Параметр
Параметр | Стандартные характеристики А4 |
Рабочая область X,Y,Z | 1300*2500*200 мм|4*8 футов |
Дополнительное рабочее пространство | 1300*1300*200 мм|4*4 фута |
Дополнительное рабочее пространство | 1500*3000*200 мм|5*10 футов |
Дополнительное рабочее пространство | 2000*3000*200 мм|6*10 футов |
Дополнительное рабочее пространство | 2000*4000*200 мм|6*13 футов |
Дополнительное рабочее пространство | 2000*6000*200 мм|6*20 футов |
Производительность шпинделя | Шпиндель воздушного охлаждения 6,0 кВт |
Точность позиционирования по осям X, Y и Z | ±0,01/2000 мм |
поверхность стола | вакуумный стол |
X, Y, Z-рельс и шестерня | Зубчатая передача оси XY, шариковый винт TBI Тайваня по оси Z |
Макс. тариф на быстрый проезд | 50 м/мин |
Максимальная рабочая скорость | 30 м/мин |
толщина резки | По материалам |
Скорость катушки | 6000–24000 об/мин |
приводные двигатели | 4 комплекта серводвигателя с высоким крутящим моментом и драйвера |
Рабочее напряжение | AC380В/50Гц/3 фазы |
Командный язык | G-код |
Операционная система | Система управления LNC (OR NC Studio) |
интерфейс | USB |
Совместимость программного обеспечения | Вариант: Type3, Ucancam, Alphacam, Solidworks и т. д. |
Беговая среда | Температура: от -20°C до 45°C. Относительная влажность: от 5% до 75%. |
Детали машины