Категория
Высококачественный электроэрозионный станок Dk7725 для резки
WEDM состоит из основной машины, электрической системы управления, программного обеспечения и системы охлаждающих фильтр
Базовая информация
Модель №. | ДК7725 |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,09 ~ 0,1 (мм) |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Сертификация | CE |
Состояние | Ной |
Дата доставки | В течение 15 рабочих дней |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | ДК7725 |
Источник | Китай |
HS-код | 8501109101 |
Производственная мощность | 1200 |
Описание продукта
- WEDM состоит из основной машины, электрической системы управления, программного обеспечения и системы охлаждающих фильтров. Основная машина в основном состоит из корпуса, колонны, проволочной рамы, верстака и т. д. Станок имеет компактную конструкцию и разумную конструкцию. Он имеет пять осей X, Y, U, V и Z, где четыре оси X, Y, U и V соединены и управляются ступенчато без сопротивления и постоянного тока. Шкаф электрошкаф вертикальный dqe-ds-03 (полноступенчатого типа) изготовлен из холоднокатаного стального листа методом электростатического литья под давлением. Внутри имеется компьютер и управляющее программное обеспечение, высокочастотный модуль управления, драйвер, преобразователь частоты, вентилятор и т. д. Система охлаждения включает в себя резервуар для воды, охлаждающий насос и фильтрующую сетку.
- Длительные нормальные условия эксплуатации машины:
Температура рабочей среды | 5~40 °С |
относительная влажность | ≤85 % |
Рабочая температура охлаждающей воды | 30 °С |
Источник питания | 380 В ± 5%, можно использовать как 415 В; 50 Гц ± 1 Гц; можно генерировать трехфазный переменный ток |
2.технические требования
серийный номер | Проект | Параметр |
1 | Модель | ДК7725 |
2 | Форма шкафа управления | Вертикальный шкаф (полноценного типа) |
3 | гид | Стальной рельс |
4 | Форма ходового винта | Шариковый винт |
5 | Форма мотора движения Xyuv | Реактивный шаговый двигатель |
6 | Как работает двигатель подачи проволоки | Управление скоростью преобразователя частоты 1~12 м/с |
7 | Защита станков | Защита окружающей среды |
8 | Разрешение оси движения | 0,001 мм |
9 | Размер стола | 520X280 мм |
10 | X-, y-Аксенхуб | 350X250 мм |
11 | Перемещение по оси U, V | ±35×±35 мм (±60×±60 м) |
12 | Конус обработки/толщина обработки | ±6°(±15°)/80 мм |
13 | Максимальная толщина прямой резки | 300 мм (ручной подъем по оси Z) |
14 | Режим управления | 4-осевая связь |
15 | Максимальная грузоподъемность | 150 кг и более |
16 | Максимальный ток обработки | 8А |
17 | Максимальное редактирование ЭффективностьCr12,H=60мм | ≥180 мм²/м, алюминиевый шнейден ≥220 мм²/м |
18 | шероховатость поверхности (прямой срез, Высота<40 мм) | Ра≤1,6 мкм |
19 | SchnittgenauigkeitCr12,H=40мм | ≤0,01 мм |
20 | Радиальное биение цилиндра хранения проволоки | |
Предыдущий: CO2 300W 500W 600W Станок для лазерной гравировки с ЧПУ для дерева, акрила, кожи, ткани, стекловолокна, углеродного волокна, ткани, ПВХ, пластика, резины, прокладки, пены, металла, стали
Следующий: Многоцелевая цифровая биговальная машина, машина для перфорации и резки бумаги, резак для рулонов бумаги, перемоточная машина, машина для переработки бумаги
Отправить запрос
Отправлять